推荐资讯
免费咨询热线
13813335033-
产品详情

CKS-WZ系列热套热电阻概述
适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。
CKS-WZ系列热套热电阻技术指标
1、电气出口:M20x1.5,NPT1/2
2、连接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
3、防护等级:IP65
CKS-WZ系列热套热电阻型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 Lxl |
≤ 30MPa | ≤ 100m/s | —— | |||
WZP-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
≤ 30MPa | ≤ 80m/s | 绝缘式 | |||
WZP-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
接壳式 | |||||
≤ 10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 | |||
WZP-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WZP-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
≤ 30MPa | ≤ 100m/s | 380x50 430x100 480x150 | |||
WZP-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
≤ 10MPa | ≤ 80m/s | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 | |||
WZP-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
≤ 10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 | |||
WZP-015T | Pt100 | -200-+500 | |||




